Materials

원부자재 정보

원부자재 정보와 최신 가격 동향을 간편하게 확인할 수 있습니다.

방직용 섬유 및 실/면

2024.07 ~ 2025.07
다음 13개월
2025년 7월 기준 / 자료: 관세청 수출입무역통계, 한국수출입은행

월별 증감률

7월 수입금액

216,894,497달러
1.8% 증가 (3,923,078달러) 증가

(전월 대비)

7월 수입중량

71,529.789톤
5.3% 증가 (3,610.167톤) 증가

(전월 대비)

월별 상세 데이터

최근 13개월 월별 수입금액, 수입중량 및 환율
월 수입금액 (달러, 백만) 수입금액 (원) 수입중량 (톤, 천) 환율 (원/달러)
2025.07 216,894,497 298,278,027,372 71,529.789 1,375.22
2025.06 212,971,419 291,120,720,751 67,919.622 1,366.95
2025.05 221,411,952 308,756,636,411 71,294.645 1,394.49
2025.04 247,594,786 357,604,525,711 82,698.741 1,444.31
2025.03 230,832,315 336,309,987,178 68,206.288 1,456.95
2025.02 211,791,697 306,157,605,515 66,093.526 1,445.56
2025.01 200,034,014 291,208,406,280 63,382.556 1,455.79
2024.12 227,934,141 326,954,158,853 73,001.011 1,434.42
2024.11 211,485,167 294,678,396,337 67,407.442 1,393.38
2024.10 228,391,793 310,841,230,273 64,614.556 1,361.00
2024.09 209,569,471 279,736,822,716 66,604.091 1,334.82
2024.08 215,894,147 292,352,545,127 67,567.183 1,354.15
2024.07 미수집 미수집 미수집 미수집

수집되지 않은 월이나 일부 HS 코드가 누락된 월은 미수집으로 표시합니다. 원화 금액은 월평균 환율을 적용한 참고값입니다.