Materials

원부자재 정보

원부자재 정보와 최신 가격 동향을 간편하게 확인할 수 있습니다.

신발류

이전 13개월
2025.08 ~ 2026.08
2026년 8월 기준 / 자료: 관세청 수출입무역통계, 한국수출입은행

월별 증감률

8월 수입금액

251,672,858달러
14.8% 감소 (43,718,003달러) 감소

(전월 대비)

8월 수입중량

8,584.082톤
11.3% 감소 (1,088.331톤) 감소

(전월 대비)

월별 상세 데이터

최근 13개월 월별 수입금액, 수입중량 및 환율
월 수입금액 (달러, 백만) 수입금액 (원) 수입중량 (톤, 천) 환율 (원/달러)
2026.08 251,672,858 353,927,540,205 8,584.082 1,406.30
2026.07 295,390,861 442,326,331,377 9,672.413 1,497.43
2026.06 346,984,297 529,949,116,808 12,924.543 1,527.30
2026.05 278,048,138 414,321,075,147 10,974.337 1,490.11
2026.04 270,803,811 402,791,126,628 11,235.952 1,487.39
2026.03 282,512,347 419,993,617,426 9,604.671 1,486.64
2026.02 291,470,315 422,434,785,654 9,889.735 1,449.32
2026.01 304,454,025 443,440,186,975 10,664.622 1,456.51
2025.12 346,742,939 508,810,588,689 11,239.002 1,467.40
2025.11 249,879,104 364,266,261,438 7,920.008 1,457.77
2025.10 244,105,190 347,448,478,328 9,062.550 1,423.36
2025.09 283,530,108 394,624,936,954 10,002.476 1,391.83
2025.08 280,449,470 389,729,410,480 9,392.886 1,389.66

수집되지 않은 월이나 일부 HS 코드가 누락된 월은 미수집으로 표시합니다. 원화 금액은 월평균 환율을 적용한 참고값입니다.