Materials

원부자재 정보

원부자재 정보와 최신 가격 동향을 간편하게 확인할 수 있습니다.

의류

이전 13개월
2025.08 ~ 2026.08
2026년 8월 기준 / 자료: 관세청 수출입무역통계, 한국수출입은행

월별 증감률

8월 수입금액

1,395,400,653달러
29.6% 증가 (318,999,106달러) 증가

(전월 대비)

8월 수입중량

65,620.574톤
11.0% 증가 (6,503.601톤) 증가

(전월 대비)

월별 상세 데이터

최근 13개월 월별 수입금액, 수입중량 및 환율
월 수입금액 (달러, 백만) 수입금액 (원) 수입중량 (톤, 천) 환율 (원/달러)
2026.08 1,395,400,653 1,962,351,938,314 65,620.574 1,406.30
2026.07 1,076,401,547 1,611,833,032,887 59,116.973 1,497.43
2026.06 982,748,247 1,500,951,397,643 59,620.544 1,527.30
2026.05 871,939,033 1,299,281,197,183 55,249.437 1,490.11
2026.04 1,152,388,225 1,714,051,769,607 63,613.667 1,487.39
2026.03 1,131,102,242 1,681,539,682,569 59,873.915 1,486.64
2026.02 1,066,804,235 1,546,144,479,060 53,844.645 1,449.32
2026.01 1,112,479,478 1,620,336,954,750 58,103.172 1,456.51
2025.12 1,114,032,156 1,634,730,785,714 71,600.095 1,467.40
2025.11 1,041,341,323 1,518,036,140,430 69,881.939 1,457.77
2025.10 1,297,251,754 1,846,450,491,016 78,514.338 1,423.36
2025.09 1,540,129,976 2,143,594,904,146 70,698.498 1,391.83
2025.08 1,271,186,969 1,766,517,683,341 61,407.170 1,389.66

수집되지 않은 월이나 일부 HS 코드가 누락된 월은 미수집으로 표시합니다. 원화 금액은 월평균 환율을 적용한 참고값입니다.