2024.07 ~ 2025.07
다음 13개월
2025년 7월 기준 / 자료: 관세청 수출입무역통계, 한국수출입은행
원부자재 정보와 최신 가격 동향을 간편하게 확인할 수 있습니다.
(전월 대비)
(전월 대비)
| 월 | 수입금액 (달러, 백만) | 수입금액 (원) | 수입중량 (톤, 천) | 환율 (원/달러) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 317,860,943 | 437,129,278,834 | 10,158.222 | 1,375.22 |
| 2025.06 | 316,926,062 | 433,221,246,435 | 8,833.552 | 1,366.95 |
| 2025.05 | 272,903,715 | 380,561,357,896 | 7,253.746 | 1,394.49 |
| 2025.04 | 286,272,373 | 413,467,092,037 | 8,201.998 | 1,444.31 |
| 2025.03 | 312,251,444 | 454,933,180,079 | 8,943.147 | 1,456.95 |
| 2025.02 | 274,685,658 | 397,074,599,778 | 6,297.820 | 1,445.56 |
| 2025.01 | 321,592,561 | 468,172,663,677 | 9,377.920 | 1,455.79 |
| 2024.12 | 334,016,575 | 479,121,327,954 | 9,983.068 | 1,434.42 |
| 2024.11 | 271,026,658 | 377,642,092,243 | 10,081.463 | 1,393.38 |
| 2024.10 | 283,778,875 | 386,223,048,875 | 10,750.940 | 1,361.00 |
| 2024.09 | 313,293,317 | 418,189,141,088 | 10,501.134 | 1,334.82 |
| 2024.08 | 319,113,914 | 432,127,346,849 | 10,739.853 | 1,354.15 |
| 2024.07 | 미수집 | 미수집 | 미수집 | 미수집 |
수집되지 않은 월이나 일부 HS 코드가 누락된 월은 미수집으로 표시합니다. 원화 금액은 월평균 환율을 적용한 참고값입니다.