2024.07 ~ 2025.07
다음 13개월
2025년 7월 기준 / 자료: 관세청 수출입무역통계, 한국수출입은행
원부자재 정보와 최신 가격 동향을 간편하게 확인할 수 있습니다.
(전월 대비)
(전월 대비)
| 월 | 수입금액 (달러, 백만) | 수입금액 (원) | 수입중량 (톤, 천) | 환율 (원/달러) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 1,122,805,539 | 1,544,106,586,048 | 61,841.638 | 1,375.22 |
| 2025.06 | 889,540,828 | 1,215,955,493,937 | 53,319.832 | 1,366.95 |
| 2025.05 | 830,431,115 | 1,158,027,448,484 | 51,836.318 | 1,394.49 |
| 2025.04 | 1,108,435,541 | 1,600,928,566,892 | 62,618.794 | 1,444.31 |
| 2025.03 | 1,211,209,466 | 1,764,665,575,441 | 65,940.936 | 1,456.95 |
| 2025.02 | 995,330,899 | 1,438,810,534,358 | 49,884.648 | 1,445.56 |
| 2025.01 | 1,124,726,086 | 1,637,369,987,516 | 56,943.034 | 1,455.79 |
| 2024.12 | 1,054,337,711 | 1,512,367,115,933 | 67,626.915 | 1,434.42 |
| 2024.11 | 1,015,102,402 | 1,414,419,517,846 | 68,906.806 | 1,393.38 |
| 2024.10 | 1,458,625,950 | 1,985,189,917,950 | 82,358.677 | 1,361.00 |
| 2024.09 | 1,495,058,612 | 1,995,629,152,946 | 74,575.389 | 1,334.82 |
| 2024.08 | 1,357,271,069 | 1,837,945,386,492 | 69,175.261 | 1,354.15 |
| 2024.07 | 미수집 | 미수집 | 미수집 | 미수집 |
수집되지 않은 월이나 일부 HS 코드가 누락된 월은 미수집으로 표시합니다. 원화 금액은 월평균 환율을 적용한 참고값입니다.